Nurse Licensure Examination May 2014
1 piece passport size picture (colored with white background and complete name tag), 2 sets of metered documentary stamps and 1 short brown envelope with name and profession and to pay the Initial Registration Fee of P600 and Annual Registration Fee of P450 for 2014-2017. Successful examinees should personally register and sign in the Roster of Registered Professionals. The successful examinees who garnered the ten (10) highest places in the May 2014 Nurse Licensure Examination are the following:
RANK | NAME | SCHOOL | RATING (%) |
1 | MA MARGARET BENOSA SANCHEZ | UNIVERSITY OF SANTO TOMAS | 86.00 |
2 | ARIEL ANGARA BITONG JR | UNIVERSITY OF SANTO TOMAS | 85.40 |
TIFFANY JEANNE DUMANIL SEVERO | UNIVERSITY OF NUEVA CACERES | 85.40 | |
3 | DOMINIQUE ROSALI GRAVINA CESA | UNIVERSITY OF SANTO TOMAS | 85.20 |
CHARISSE JAE RONGCAL FAA | ADVENTIST UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES | 85.20 | |
BERNARD VONN KYLE RAFOLS ICAMEN | CEBU NORMAL UNIVERSITY (CEBU STATE COLLEGE) | 85.20 | |
4 | JEORGE ALJUN GAMBOA CALPITO | UNIVERSITY OF SANTO TOMAS | 85.00 |
KATRINA MARIA ALEXANDRA PASIVE GERONIMO | UNIVERSITY OF SANTO TOMAS | 85.00 | |
SARAH MAY SIA JANAS | UNIVERSITY OF SANTO TOMAS | 85.00 | |
MARIA BIANCA MARARAC MOLINA | UNIVERSITY OF SANTO TOMAS | 85.00 | |
5 | DANIEL TORREJA ROLDAN | MAKATI MEDICAL CENTER (for. RTRMS) | 84.80 |
6 | BRYAN FONTILLAS DIVINO | SAINT LOUIS UNIVERSITY | 84.60 |
PHILIP STEPHEN OBIAS HUYNH | UNIVERSIDAD DE SANTA ISABEL (COL DE STA ISABEL) | 84.60 | |
TOKIO BENJAMIN TRINIDAD NEGISHI | ATENEO DE NAGA UNIVERSITY | 84.60 | |
ERIKA ANNE CABILDO PAÑGAN | UNIVERSITY OF SANTO TOMAS | 84.60 | |
CHARLES ANGELO SUNGA SAGAD | UNIVERSITY OF THE ASSUMPTION | 84.60 | |
7 | PAULA ANDREA DELARMENTE ALPAJORA | SOUTHERN LUZON STATE UNIVERSITY-LUCBAN (SLPC) | 84.40 |
MARK LAURENCE LATUMBO CARO | WEST VISAYAS STATE UNIVERSITY-LA PAZ | 84.40 | |
MA ISABEL IGNACIO ELLO | COLEGIO DE SAN JUAN DE LETRAN-CALAMBA | 84.40 | |
ANNE JOSEPHINE ABESAMIS JUSON | UNIVERSITY OF SANTO TOMAS | 84.40 | |
RHO VINCE CAÑO MALAGUEÑO | BICOL UNIVERSITY-TABACO | 84.40 | |
DIANA JAYE CAASI RABUT | SAINT LOUIS UNIVERSITY | 84.40 | |
MARIA DESIREE HILARIO TENEFRANCIA | UNIVERSITY OF SANTO TOMAS | 84.40 | |
CHARMAINE RELOS TIMBAS | RIVERSIDE COLLEGE | 84.40 | |
EPHRAIM MILITANTE VELUZ | DE LA SALLE UNIVERSITY-HEALTH SCIENCES INSTITUTE | 84.40 | |
8 | JANINE CARLA BALDEO BALAO | UNIVERSITY OF SANTO TOMAS | 84.20 |
BEA MAY GIRON BAUTISTA | CHINESE GENERAL HOSPITAL COLLEGES | 84.20 | |
EUNICE FAYE OYA JOSHI | UNIVERSIDAD DE SANTA ISABEL (COL DE STA ISABEL) | 84.20 | |
RENZ PATRICK LAMBINO OCAMPO | COLLEGE OF THE HOLY SPIRIT OF TARLAC | 84.20 | |
CESAR GERRIKO DALIVA SANQUI | UNIVERSITY OF SANTO TOMAS | 84.20 | |
ALLYSON GAILE NIDOY SAPLAD | VELEZ COLLEGE | 84.20 | |
ELLA MAE LEE TANQUIENG |
|
84.20 | |
9 | ALVIN KLIEN CLORES ABULENCIA | VIRGEN MILAGROSA UNIVERSITY FOUNDATION | 84.00 |
RALPH DEYNIEL UY BALIZA | UNIVERSITY OF SANTO TOMAS | 84.00 | |
MARY ELYRA LORYNA RODRIGUEZ BILBAO | UNIVERSITY OF SANTO TOMAS | 84.00 | |
ANNA ROSE GELLANGA CUI | METROPOLITAN MEDICAL CENTER OF COLLEGE OF ARTS, SCIE & TECH | 84.00 | |
TIFFANY ELAINE RIVERA DE VEGA | UNIVERSITY OF SANTO TOMAS | 84.00 | |
HAZEL MARIE OTERO ECHAVEZ | CEBU DOCTORS’ UNIVERSITY | 84.00 | |
REUBEN JOHN PALER LOPEZ | UNIVERSITY OF SANTO TOMAS | 84.00 | |
ZENY ROSE ORILLA MANONGDO | UNION CHRISTIAN COLLEGE | 84.00 | |
MARK JAMES IBALE MELENDRES | UNIVERSITY OF SAN JOSE-RECOLETOS | 84.00 | |
CZAR ALBERT OLSEM MUNAR | SAINT LOUIS UNIVERSITY | 84.00 | |
ANGELA LOREN GARCIA PANLILIO | ANGELES UNIVERSITY FOUNDATION | 84.00 | |
ZHAINE MARIE MADRAZO SAMORRO | SAINT PAUL UNIVERSITY-ILOILO | 84.00 | |
NYMFA FATIMA BAGOTCHAY SUELLO | HOLY NAME UNIVERSITY (for.DIVINE WORD-TAGBILARAN) | 84.00 | |
MAE TABORA URBANO | FAR EASTERN UNIVERSITY-NICANOR REYES MEDICAL FOUNDATION | 84.00 | |
MARK MELO DEOGRACIAS VIDAL | UNIVERSITY OF PANGASINAN | 84.00 | |
10 | NATHALIE JOY LIAO AFUNDAR | CHINESE GENERAL HOSPITAL COLLEGES | 83.80 |
ROCHELLE TAPIA BAHIA | UNIVERSITY OF SANTO TOMAS | 83.80 | |
ALYSSA MARANAN BONDAD | LAGUNA COLLEGE | 83.80 | |
BRUCE ADRIAN CANONIGO CASIPIT | UNIVERSITY OF SANTO TOMAS | 83.80 | |
KAREN TORREGOSA CELETARIA | CEBU NORMAL UNIVERSITY (CEBU STATE COLLEGE) | 83.80 | |
CAMILLE ROBLES CRUZ | WESLEYAN UNIVERSITY-PHILIPPINES-CABANATUAN CITY | 83.80 | |
ADELE JOAN FESTIN GILLEN | UNIVERSITY OF SANTO TOMAS | 83.80 | |
KIM JUSTIN ESTRADA INFANTADO | SAINT LOUIS UNIVERSITY | 83.80 | |
JOHN REY BEJERANO MACINDO | UNIVERSITY OF SANTO TOMAS | 83.80 | |
QUEENIE MAE TAMAYO NARCISO | SAINT LOUIS UNIVERSITY | 83.80 | |
ROXENETTE GIL BERNALES PANGILINAN | ANGELES UNIVERSITY FOUNDATION | 83.80 | |
CLAIRE PRINCESS YPIL QUIÑONES | CEBU NORMAL UNIVERSITY (CEBU STATE COLLEGE) | 83.80 | |
ISAIAS FRANCHESCO ADRIAN MAGGAY REGADE | UNIVERSITY OF SANTO TOMAS | 83.80 | |
ANNA DOMINIQUE BAUTISTA SANTOS | SAINT LOUIS UNIVERSITY | 83.80 | |
BIANCA ELISSE MAGBITANG SANTOS | DE LA SALLE UNIVERSITY-HEALTH SCIENCES INSTITUTE | 83.80 | |
HANNAH MONIS TALBAN | SAINT LOUIS UNIVERSITY | 83.80 | |
MARC DAVE JAMEN TIMBOL | UNIVERSITY OF SANTO TOMAS | 83.80 |
Nurse Licensure Examination May 2014 (D-I)
Nurse Licensure Examination May 2014 (J-O)
Nurse Licensure Examination May 2014 (P-S)
Nurse Licensure Examination May 2014 (T-Z)